要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 6,580円 | 7,770円 | 9,000円 | 10,230円 | 11,480円 |
2.うち介護保険から給付される金額 | 5,922円 | 6,993円 | 8,100円 | 9,207円 | 10,332円 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
加算対象サービス 料金表② | |||||
通所介護サービス提供体制加算 | 入浴介助加算Ⅰ(Ⅱ) |
|
|||
1.サービス利用料金 | 220円 |
400円
(550円)
|
|||
2.うち介護保険から給付される金額 | 198円 |
360円
(495円)
|
|||
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 22円 |
40円
(55円)
|
|
|
|
個別機能訓練加算Ⅰイ
|
認知症加算 | 中重度者ケア体制加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
1.サービス利用料金
|
560円 | 600円 | 450円 | 利用料金の9.2% |
2.うち介護保険から給付される金額
|
504円 | 540円 | 405円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2)
|
56円 | 60円 | 45円 |